Willkommen beim Ristorante - Pizzeria Sapori d' Italia in Hirzweiler.
Genießen Sie die original italienische Küche ...mehr
Genießen Sie die original italienische Küche ...mehr
Willkommen beim Ristorante - Pizzeria Sapori d' Italia in Hirzweiler.
Genießen Sie die original italienische Küche in gemütlicher Atmosphäre in unserem Restaurant. Unsere Pizzen werden, wie in Italien im Holzbackofen zubereitet.
Im Sommer steht Ihnen unsere große Sommerterrasse zur Verfügung.
Für Festlichkeiten bieten wir auch Partyservice.
Alle Gerichte unserer Speisekarte können Sie sich auch nach Hause oder zum Arbeitsplatz bestellen. Hierfür steht Ihnen unser Onlinebestellservice zur Verfügung.
Erkundigen Sie sich gerne über unsere neuen Spezialitäten bei unseren Mitarbeitern im Restaurant.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Das Sapori d' Italia - Team
- InsalateAntipasti FreddiPastaPasta al FornoRisottoKindertellerPizzaPizza SpezialitätenWunschpizzaFlammkuchenSchnitzel SchweinefiletSteakGetränke
Alle Salat werden mit enem Mayonnaisedressing serviert (außer Insalata Sapori d' Italia).
Insalate
Klein | Groß | |
Insalata Sapori D' Italiab,g,1,2,4,14,21grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Rucola, Parmesanstreifen, Krabben, Oliven und Balsamicoessig | 7,80 € | 8,80 € |
Gemischter Salatc,g | 3,90 € | 4,90 € |
Salat Nizzac,d,g,4,14,21Grüner Salat mit Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Ei, Thunfisch und Oliven | 6,10 € | 7,10 € |
Insalata della Casac,gGrüner Salat, Gurken mit Tomaten, Champignons und gebratenen Filetstreifen | 8,40 € | 9,40 € |
Insalata Italiac,g,1,2,4,10,11,14,21,31Grüner Salat, Gurken mit Tomaten, Ei, Schinken, Oliven, Paprika und Käse | 5,90 € | 6,90 € |
Salat mit Geflügelleberc,gGemischter Salat, mit gebratener Geflügelleber in Portweinsauce | 6,70 € | 7,70 € |
Salat mit Putenstreifena,c,gGemischter Salat mit Tomaten, gekochtem Ei und gebratenen Putenstreifen | 8,10 € | 9,10 € |
Insalata del Pastorea,c,g,4Gemischter Salat mit Schafskäse, Tomaten und Knoblauch auf Toast überbacken | 7,20 € | |
Bauernsalatc,g,14,21gem.Salat mit Schafskäse, grünen Peperoni, Oliven und Tomaten | 6,40 € | 7,40 € |
Salat Hawaiic,g,1,2,4,10,11,21,31mit Spargel, Käse, Artischocken, Schinken und Ananas | 6,50 € | 7,50 € |
Salat Calabriac,g,1,2,4,10,11,21,31gem Salat mit Käse, Schinken, Spargel, gekochtem Ei, Tomaten, Zwiebeln und Artischocken | 6,50 € | 7,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
kalte Vorspeisen
Antipasti Freddi
Normal | |
51. Prosciutto e Meloned,mParmaschinken mit Melone (nur in der Saison) | 8,60 € |
50. Antipasto Sapori D´Italiaverschiedene ital. Vorspeise | 8,60 € |
53. Carpaccio vom Rinderfiletg | 8,60 € |
54. Salat Frutti di Mareb,d,h,4gemischter Salat mit gewürzten Meeresfrüchten | 8,90 € |
Salat Capreseg,21Tomaten-Mozzarella mit Basilikum | 7,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Pasta
Normal | |
208. Spaghetti Sapori d' Italiaa,g,m,1,2,4,10,11,20,21,31mit Schinken, Champignons, Erbsen, Tomatensauce, Tomaten und Sahne | 7,80 € |
209. Spaghetti Napolia,21mit Tomatensauce | 5,80 € |
210. Spaghetti Bolognesea,j,21mit Hackfleischsauce | 6,70 € |
211. Spaghetti allo Scoglioa,b,d,h,m,4,21mit Meeresfrüchten, Tomatensauce und Knoblauch | 8,90 € |
212. Spaghetti flambierta,g,m,1,2,4,10,11,16,20,31mit Champignons, Fleischstückchen, Schinken und Cremesauce | 7,90 € |
213. Spaghetti Carbonaraa,c,g,m,1,2,21mit Dürrfleisch, Ei, Sahne und Parmesankäse | 7,70 € |
214. Rigatoni alla Matricianaa,m,1,2,21mit Zwiebeln, Dürrfleisch, Tomatensauce und Oregano | 7,30 € |
215. Rigatoni Maisona,g,m,1,2,4,10,11,20,21,31mit Schinken, Champignons, Hackfleischsauce und Sahne | 7,70 € |
216. Rigatoni Personalea,14,21mit Champignons, Oliven, Fleischstückchen, Tomatensauce und Oregano - scharf | 7,50 € |
217. Rigatoni du Tamarrua,f,g,m,1,2,16mit Auberginen, Zucchini, Paprika, Dürrfleisch, Tomaten, Sahne und Parmesan, flambiert | 8,20 € |
218. Tagliatelle Garnelea,b,m,21mit Garnelen, Tomaten und Knoblauch | 10,90 € |
219. Tagliatelle Salmonea,d,g,16,21mit Sahne, Tomaten, Wodka und Lachsstücken | 10,90 € |
220. Tortellini San Danielea,c,g,1,2,10,16,20,21mit Parmaschinken und Sahne, flambiert | 8,20 € |
221. Tortellini Gorgonzolaa,c,g,2,10,21mit Gorgonzolakäsesauce und Sahne | 8,20 € |
222. Gnocchi al Pestoa,c,g,1,21mit Pesto, Basilikum und Sahne | 7,80 € |
223. Gnocchi ai 4 Formaggia,c,g,1,4,21mit Gouda, Gorgonzola, Mozzarella, Parmesan und Sahne | 8,80 € |
224. Gnocchi in Salsa rosaa,c,g,1,21mit Sahne, Tomatensauce und Parmesankäse | 8,10 € |
250. Spaghetti all`Arrabiataa,21mit Knoblauch und Tomatensauce -scharf- | 6,70 € |
251. Spaghetti Aglio Olio e Peperoncinoa,14,21mit frischem Knoblauch und Olivenöl -scharf- | 6,50 € |
252. Rigatoni alla Cremaa,g,mmit Putenfleischstückchen, Champignons und Rahmsauce | 7,60 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Pasta al Forno
Normal | |
200. Pasta Chef al Fornoa,c,g,m,1,2,4,10,11,20,21,31Rigatoni, Tortellini, Spaghetti, Lasagne, Cannelloni mit Schinken, Champignons, Tomaten, Sahne und Käse | 8,60 € |
201. Cannelloni Ricotta e Spinacia,c,g,4mit Tomaten-Sahnesauce | 7,60 € |
202. Lasagnea,c,g,j,m,1,2,4,10,20,21mit Hackfleischsauce, Schinken, Sahne und Käse | 7,70 € |
203. Cannellonia,c,g,j,4,21Teigrollen mit Hackfleischfüllung, Sahne und Käse | 7,70 € |
204. Combinazionea,g,j,m,2,4,10,21Rigatoni, Spaghetti, Tortellini mit Tomatensauce, Sahne und Käse | 7,70 € |
205. Rigatoni al Fornoa,g,j,m,4,21mit Bolognesesauce, Sahne und Käse | 7,50 € |
207. Gnocchi della Casa al Fornoa,c,g,j,m,1,2,4,10,11,20,31mit Schinken, Champignons, Hackfleischsauce, Sahne und Käse | 7,90 € |
228. Rigatoni gratinatia,g,4,21mit Tomatensauce, Sahne und Käse | 6,90 € |
229. Pasta Mista gratinatia,c,g,j,m,4,10verschiedene Nudelsorten | 7,90 € |
232. Rigatoni della Mamaa,c,g,j,m,1,2,4,10,11,20,21,31mit Schinken, Eiern, Champignons, Hackfleischsauce, Sahne und Käse | 7,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Risotto
normal | |
225. Risotto alla Milaneseg,1,21mit Safran und Parmesankäse | 7,60 € |
226. Risotto alla Pescatoreb,d,g,h,m,4,21mit Meeresfrüchten, Tomatensauce, Tomaten und Knoblauch | 8,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Kinderteller
Normal | |
82. Portion Pommes frites | 3,10 € |
83. Kleine Spaghetti mit Hackfleischsaucea,j | 4,10 € |
84. Kleines Schnitzel mit Pommes fritesa,c | 5,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
HOLZOFENPIZZA
Pizza
Ø 30cm | Ø 40cm | Ø 60cm | |
Pizza Margheritaa,g,4,21mit Tomaten und Käse | 6,00 € | 8,00 € | 17,50 € |
Pizza Napolia,d,g,4,14,21mit Tomaten, Käse, Sardellen, Olivenöl, Kapern | 6,50 € | 9,00 € | 20,00 € |
Pizza 4 Formaggia,g,1,4,21mit Tomaten, Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan | 7,00 € | 9,50 € | 20,00 € |
Pizza Salamia,g,1,2,4,11,21mit Tomaten, Käse und Salami | 6,50 € | 9,00 € | 20,00 € |
Pizza Normalea,g,1,2,4,11,21mit Tomaten, Käse, Salami und Champignons | 6,50 € | 9,00 € | 20,00 € |
Pizza Calabriaa,d,g,4,21mit Tomaten, Käse, Thunfisch und Zwiebeln | 6,50 € | 9,00 € | 20,50 € |
Pizza alla Mammaa,g,1,2,4,10,11,20,21,31mit Tomaten, Käse, Salami und Schinken | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Hawaiia,g,1,2,4,10,11,21,31mit Tomaten, Käse, Schinken und Ananas | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Casaa,g,1,2,4,10,11,14,21,31mit Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Champignons und Oliven | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Romanaa,g,1,2,4,10,11,20,21,31mit Tomaten, Käse, Schinken, Salami, Champignons und Peperoniwurst | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Peperonia,g,1,2,4,21mit Tomaten, Käse, Peperoniwurst und grüne Peperoni | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Fantasiaa,d,g,1,2,3,4,10,11,20,21,31mit Tomaten, Käse, Schinken, Thunfisch, Artischocken und Knoblauch | 8,00 € | 10,50 € | 21,50 € |
Pizza Capricciosaa,c,g,1,2,4,10,11,20,21,31mit Tomaten, Käse, Champignons, Schinken, Artischocken und Eier | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza 4 Stagionia,g,1,2,4,10,11,20,21,31mit Tomaten, Käse, Champignons, Schinken, Artischocken und Paprika | 7,70 € | 8,70 € | 20,50 € |
Pizza Sophia Lorena,c,g,1,2,4,11mit Tomaten, Käse, Champignons, Salami und Spiegeleiern | 7,70 € | 8,70 € | 20,50 € |
Pizza Diavolaa,g,1,2,4,11,21mit Tomaten, Käse, Salami, Champignons, Peperoniwurst und Knoblauch - extra scharf | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Frutti di Marea,b,d,g,h,4,21mit Tomaten, Käse, Muscheln, Krabben, Thunfisch, Sardellen, Kaviar und Knoblauch | 7,50 € | 10,00 € | 21,00 € |
Pizza Gustosaa,g,1,2,4,11,21mit Tomaten, Käse, Salami, Champignons, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch und grüne Peperoni | 8,00 € | 10,00 € | 21,00 € |
Pizza Piacevolea,d,g,1,2,4,10,11,14,20,21,31mit Tomaten, Käse, Paprika, Schinken, Sardellen, Zwiebeln, Champignons, Kapern, Oliven und Knoblauch | 8,00 € | 10,50 € | 21,50 € |
Pizza Parmaa,g,1,4,21mit Tomaten, Käse, Parmaschinken, Champignons und Parmesankäseraspeln | 8,50 € | 10,50 € | 22,00 € |
Pizza San Giorgioa,g,1,2,4,11,21mit frische Tomaten, Käse, Rucola, Salami und Parmesankäseraspeln | 8,00 € | 10,50 € | 22,00 € |
Pizza Giardinieraa,g,4mit Tomaten, Käse und verschiedenem Gemüse | 8,00 € | 10,50 € | 22,00 € |
Pizza Amorea,g,1,2,4,10,11,14,20,21,31mit Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Zwiebeln und Oliven | 8,00 € | 10,00 € | 21,00 € |
Pizza Ligurea,b,g,4,21mit Tomaten, Käse, Krabben, Artischocken, Petersilie und Knoblauch | 8,00 € | 10,00 € | 21,00 € |
Pizza Sardaa,b,d,g,4mit Tomaten, Käse, Thunfisch, Krabben, Zwiebeln, Knoblauch und Sardellen | 8,50 € | 11,00 € | 22,50 € |
Pizza Paoloa,c,d,g,1,2,4,10,11,14,20,21,31mit Tomaten, Käse, Peperoniwurst, Thunfisch, Zwiebeln, Oliven, Champignons, Schinken, Artischocken und Eier | 9,00 € | 11,50 € | 23,00 € |
Pizza Gregorioa,g,1,2,4,10,11,21,31mit Tomaten,Käse, Schinken und Champignons | 7,00 € | 9,50 € | 20,50 € |
Pizza Caldaa,g,m,1,4,21mit Bolognesesauce, und Käse, Parmesankäse | 8,00 € | 10,50 € | 22,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
HOLZOFENPIZZA
Pizza Spezialitäten
Ø 30cm | Ø 40cm | Ø 60cm | |
Pizza Sapori d Italiaa,b,d,g,4,21mit Tomaten und Mozzarella Thunfisch,Krabben,Zwiebeln und Knoblauch | 8,50 € | 10,50 € | 22,50 € |
Pizza Regina Margheritaa,g,1,21mit frischen Tomaten, Mozzarella, Parmesankäse und Basilikum | 7,00 € | 9,50 € | 19,50 € |
Pizza Osvaldoa,g,1,21mit frischen Tomaten, Parmaschinken, Rucola, Parmesankäseraspeln und Mozzarella | 9,20 € | 11,20 € | 22,70 € |
Pizza Fiore e Tonia,b,d,g,1,2,4,21mit Tomaten, Käse, Peperoniwurst, Krabben, Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch - scharf | 9,00 € | 11,00 € | 22,50 € |
Pizza Schafskäsea,g,4mit frischen Tomaten, Käse und Schafskäse | 7,50 € | 10,00 € | 20,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Wunschpizza
Ø 60cm | |
Familienpizza Ø 60 cma,g,4,21mit Tomatensoße, Käse und 4 Belägen nach Wahl | 20,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Flammkuchen
Ø 30cm | Ø 40cm | Ø 60cm | |
Flammkuchen Monte Biancoa,g,1,2,21mit Mozzarella, Sahne, Zwiebeln und Dürrfleisch | 7,00 € | 9,50 € | 19,50 € |
Flammkuchen Norvegesea,d,g,21mit Mozzarella, Sahne, Zwiebeln, Lachs und Knoblauch | 8,00 € | 10,50 € | 21,50 € |
Flammkuchen Lemona,b,d,g,4,21mit Mozzarella, Krabben, Lachs, Zitrone, Rucola und Knoblauch | 9,00 € | 11,00 € | 21,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Schnitzel vom Schwein oder Pute
Alle Fleischgerichte werden mit Beilage Salat und Gemüse, Pommes frites oder Nudeln serviert.
Alle Fleischgerichte werden mit Beilage Salat und Gemüse, Pommes frites oder Nudeln serviert.
Schnitzel
Normal | |
100. Scaloppina Sapori d' Italiaa,b,g,1,2,4,21mit Champignons, Dürrfleisch, Krabben, Tabasco, Tomatensauce, Tomaten und Sahne | 12,60 € |
101. Scaloppina Pizzaiolaa,d,g,m,14,21mit Kapern, Oliven, Knoblauch, Tomatensauce und Oregano | 11,60 € |
102. Scaloppina Preferitag,m,21mit Champignons, Paprika, Zwiebeln, Tomatensauce und Sahne | 11,60 € |
103. Scaloppina Milanesea,c,gWienerschnitzel, paniert | 9,60 € |
104. Scaloppina alla Cremaa,g,mmit Champignons, Rahmsauce und Sahne | 11,60 € |
105. Scaloppina Pariginaa,c,g,1,2,4,10,11,20,31paniertes Schnitzel mit Schinken, Käse und Rahmsauce | 11,90 € |
106. Scaloppina Parmigianaa,g,m,1,4mit Parmesanschnitzel mit Bolognesesauce und Käse überbacken | 11,90 € |
107. Saltimbocca alla Romanaa,g,m,16,21mit Parmaschinken, Salbei, Mozzarella und Weißwein | 12,10 € |
108. Cordon Bleua,c,g,1,2,4,10,11,20,31gefüllt mit Käse und Schinken, paniert | 12,60 € |
109. Scaloppina Tropicalea,g,m,1,2,4,10,11,20,21,31mit Ananas, Käse, Schinken und Rahmsauce | 11,90 € |
Scaloppina Bolognaa,c,g,1,2,4,10,11,31paniertes Schnitzel mit Sahnesoße, Schinken und Käse | 11,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Fleischgerichte werden mit Beilage Salat und Gemüse, Pommes frites oder Nudeln serviert.
Schweinefilet
Normal | |
110. Filetto di Maiale Sapori d´Italiab,g,1,2,4mit Champignons, Dürrfleisch, Krabben, Tabasco, Sahne und Tomaten | 13,00 € |
111. Filetto di Maiale Specialeg,4,21mit Mozzarella und Tomaten, überbacken | 12,50 € |
112. Filetto di Maiale al Pepe Verdeg,k,16,21mit grünem Pfeffer und Rahmsauce, flambiert | 13,00 € |
113. Filetto di Maiale al Gorgonzolagmit Gorgonzolakäse und Sahne | 13,00 € |
114. Filetto di Maiale ai Cantarellig,m,2,21mit Pfifferlingen und Cremesauce | 13,00 € |
140. Filetto di Maiale alla Cremag,mmit Champignons und Rahmsauce | 13,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Fleischgerichte werden mit Beilage Salat und Gemüse, Pommes frites oder Nudeln serviert.
Steak
Normal | |
115. Steak Sapori d Italiab,g,1,2,4,21mit Champignons, Dürrfleisch, Krabben, Tabasco, Tomatensauce, Tomaten und Sahne | 17,50 € |
116. Steak Pizzaiolaa,g,m,14,21mit Kapern, Oliven, Knoblauch, Tomatensauce und Oregano | 17,50 € |
117. Steak Preferitag,m,21mit Champignons, Paprika, Zwiebeln, Tomatensauce, und Sahne | 17,50 € |
118. Steak Maitre Hotelg,2Natur, gegrillt mit Kräuterbutter | 17,50 € |
119. Steak Maison21mit Champignons und Zwiebeln | 17,50 € |
120. Steak al Pepe Verdeg,k,16,21mit grünem Pfeffer und Sahne, flambiert | 17,50 € |
121. Steak Gorgonzolagmit Gorgonzolakäse und Sahne | 17,50 € |
122. Mixed Grillgemischtes Grillfleisch | 18,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Getränke
normal | |
Coca-Cola - 1 l Flasche1,4,18(inkl. 0,25 € Pfand, 1,00l: Grundpreis 2,65 €/Liter)
| 2,90 € |
Cola light - 1 l Flasche1,3,4,9,18(inkl. 0,25 € Pfand, 1,00l: Grundpreis 2,65 €/Liter)
| 2,90 € |
Fanta - 1 l Flasche1,2,3,4(inkl. 0,25 € Pfand, 1,00l: Grundpreis 2,65 €/Liter)
| 2,90 € |
Sprite - 1 l Flasche2,4(inkl. 0,25 € Pfand, 1,00l: Grundpreis 2,65 €/Liter)
| 2,90 € |
Warsteiner - 0,33 l16(inkl. 0,08 € Pfand, 33,00l: Grundpreis 0,06 €/Liter)
| 1,90 € |
Rotwein - 0,75 lm,16(0,75l: Grundpreis 16,00 €/Liter)
| 12,00 € |
Lambrusco - 1,5 lm,16(1,50l: Grundpreis 9,40 €/Liter)
| 14,10 € |
Rotwein - 1,5 lm,16(1,50l: Grundpreis 12,07 €/Liter)
| 18,10 € |
Weißwein - 0,75 lm,16(0,75l: Grundpreis 16,00 €/Liter)
| 12,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Wir liefern immer FREI HAUS nach: Hirzweiler, Welchbach und Hüttigweiler
Bei Bestellungen bis 12,00 € + 1,50 € Anfahrt, ab 12,00 € Frei Haus nach:
Wemmetsweiler, Illingen, Schiffweiler, Stennweiler und Mainzweiler
Bei Bestellungen bis 22,00 € + 3,00 € Anfahrt, ab 22,00 € Frei Haus nach:
Uchtelfangen, Heiligenwald, Merchweiler, Wustweiler, Marpingen, Landsweiler, Ottweiler und Dirmingen
Selbstabholer erhalten einen Rabatt von 10 %.
Bei Bestellungen bis 12,00 € + 1,50 € Anfahrt, ab 12,00 € Frei Haus nach:
Wemmetsweiler, Illingen, Schiffweiler, Stennweiler und Mainzweiler
Bei Bestellungen bis 22,00 € + 3,00 € Anfahrt, ab 22,00 € Frei Haus nach:
Uchtelfangen, Heiligenwald, Merchweiler, Wustweiler, Marpingen, Landsweiler, Ottweiler und Dirmingen
Selbstabholer erhalten einen Rabatt von 10 %.








∅ 4,21
(24 Bewertungen)
Bewertungszeitraum: 6 Monate


Geschmack
Lieferung
Lieferung
Ø 3,96
Ø 4,46
Ø 4,46

Geschmack 









Lieferung 









1,5h auf die Lieferung gewartet, dass ist echt deutlich zu lange! 2 mal angerufen und jedesmal gesagt bekommen es wäre in Auslieferung.
Bei einer Fahrtzeit von 10 min ist das schwer zu glauben.
Bei einer Fahrtzeit von 10 min ist das schwer zu glauben.

Geschmack 









Lieferung 









Alles sehr gut, dies ist meine Pizzeria.

Geschmack 









Lieferung 









Freundlich, schnell und richtig lecker!

Geschmack 









Lieferung 









Schnelle Lieferung, mega leckeres Essen.das Schnitzel war heiß,nicht zäh,die Soße dazu war sehr lecker und bei den Pommes waren auch Bohnen,was super gepasst hat. Die rigatoni waren auch sehr lecker und die Portionen waren angemessen für den Preis. Würden immer wieder bestellen

Geschmack 









Lieferung 









Das war ein Steak, das sich sehr an Fusssohle orientierte. Ne, Fleisch, zu dem Preis, einmal und nie wieder. Schade, hatte mich auf mein Essen so gefreut.
Edeltraut Deyss
Edeltraut Deyss

Geschmack 









Lieferung 









Ein Traum

Geschmack 









Lieferung 









Guter Geschmack, alles bestens.

Geschmack 









Lieferung 









Sehr schnelle Lieferung und Pizza hat fantastisch geschmeckt :)

Geschmack 









Lieferung 









Es hätte alles würziger sein können.
Lieferservice "Sapori d Italia"
Pizza: a, g, Tortellini: a, 2, 10, 21, Calzone: a, g, Brot: a, Gnocchi: a, Schnitzel: a, Toast: a, Pizzabrot: a, Flammkuchen: a, g, Pasta: a, c, paniert: a, Linguine: a, Spaghetti: a, Tagliatelle: a, Rigatoni: a, Lasagne: a, g, Combinazione: a, g, Cannelloni: a, g, Penne: a, Meeresfrüchte: b, d, h, 4, Scampi: b, Krabben: b, 4, Garnelen: b, Ei: c, g, m, 1, 2, 4, 16, 21, Spiegeleier: c, Fisch: d, 4, Lachs: d, Thunfisch: d, 4, Sardellen: d, Lachsstücke: d, Lachsfilet: d, , Kräuterbutter: g, 2, Weichkäse: g, 4, Schafkäse: g, Schafskäse: g, Pfefferrahmsauce: g, Mozzarella: g, 21, Forno: g, Rahmsauce: g, Rahmsoße: g, Creme: g, Sahne: g, 4, Aioli: g, Crème fraîche: g, Parmesankäse: g, 21, Parmesan: g, 1, 21, Käse: g, 4, 21, überbacken: g, 4, Muscheln,: h, Chianti: m, Wein: m, 16, Weißwein: m, Rotwein: m, Rosé: m, Lambrusco: m, Frascati: m, Valpolicella: m, Dürrfleisch: 1, 2, Schinken: 1, 2, 4, 10, 11, 20, 31, Salami: 1, 2, 4, 11, Peperoniwurst: 1, 2, 4, Cola: 1, 3, 4, 9, 18, Fanta: 1, 2, 3, 4, Pesto: 1, 21, Balsamicoessig: 2, 4, Sprite: 2, 4, Mixery: 2, 4, 16, Cola light: 3, 4, 9, 18, Cola Zero,: 3, 4, 9, 18, Mayonnaise: 4, 10, 17, 21, Mezzo Mix: 4, 18, Red Bull: 4, 18, Cola Zero: 3, 4, 9, 18, Sahnesauce: 4, Oliven: 14, 21, flambiert: 16, Bier: 16, Mixer: 2, 4, 16, 18, Pfeffer: g, 21, Ananas: 21, Spargel: 21, Mais: 21, Artischocken: 21, Tomatensauce: 21, Hackfleischsoße: 21, Peperoni: 1, 2, 4, 21, Vorderschinken: 31
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für genauere Angaben über unsere aktuelle Zusatzstoffliste informieren Sie sich bitte in unserem Heimservice.
Inhaber: Herr Idolo Lento
In der Au 5
66557 Illingen (Hirzweiler)
Tel.: 0 68 25 / 94 16 98
Wir verwenden folgende Zusatzstoffe:a) Glutenhaltiges Getreide (Weizen), b) Krebstiere, c) Eier und Eiererzeugnisse, d) Fisch und Fischerzeugnisse, e) Erdnüsse, f) Soja und Sojaerzeugnisse, g) Milch und Milcherzeugnisse, h) Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kalamari, Austern), i) Schalenfrüchte, j) Sellerie und Sellerieerzeugnisse, k) Senf und Senferzeugnisse, l) Sesamsamen, m) Schwefeldioxid und Sulfite, n) Lupinen, 1) Konservierungsstoff , 2) Antioxidationsmittel, 3) enthält eine Phenylalaninquelle, 4) Farbstoff, 9) Süßungsmittel, 10) Geschmacksverstärker, 11) Phosphat, 12) geschwefelt, 13) gewachst, 14) geschwärzt, 16) mit Alkohol, 17) Säureregulator, 18) Koffeinhaltig, 19) chininhaltig, 20) mit einer Zuckerart und Süßungsmittel, 21) Säuerungsmittel, 30) Milcheiweiß, 31) Formfleischvorderschinken
Pizza: a, g, Tortellini: a, 2, 10, 21, Calzone: a, g, Brot: a, Gnocchi: a, Schnitzel: a, Toast: a, Pizzabrot: a, Flammkuchen: a, g, Pasta: a, c, paniert: a, Linguine: a, Spaghetti: a, Tagliatelle: a, Rigatoni: a, Lasagne: a, g, Combinazione: a, g, Cannelloni: a, g, Penne: a, Meeresfrüchte: b, d, h, 4, Scampi: b, Krabben: b, 4, Garnelen: b, Ei: c, g, m, 1, 2, 4, 16, 21, Spiegeleier: c, Fisch: d, 4, Lachs: d, Thunfisch: d, 4, Sardellen: d, Lachsstücke: d, Lachsfilet: d, , Kräuterbutter: g, 2, Weichkäse: g, 4, Schafkäse: g, Schafskäse: g, Pfefferrahmsauce: g, Mozzarella: g, 21, Forno: g, Rahmsauce: g, Rahmsoße: g, Creme: g, Sahne: g, 4, Aioli: g, Crème fraîche: g, Parmesankäse: g, 21, Parmesan: g, 1, 21, Käse: g, 4, 21, überbacken: g, 4, Muscheln,: h, Chianti: m, Wein: m, 16, Weißwein: m, Rotwein: m, Rosé: m, Lambrusco: m, Frascati: m, Valpolicella: m, Dürrfleisch: 1, 2, Schinken: 1, 2, 4, 10, 11, 20, 31, Salami: 1, 2, 4, 11, Peperoniwurst: 1, 2, 4, Cola: 1, 3, 4, 9, 18, Fanta: 1, 2, 3, 4, Pesto: 1, 21, Balsamicoessig: 2, 4, Sprite: 2, 4, Mixery: 2, 4, 16, Cola light: 3, 4, 9, 18, Cola Zero,: 3, 4, 9, 18, Mayonnaise: 4, 10, 17, 21, Mezzo Mix: 4, 18, Red Bull: 4, 18, Cola Zero: 3, 4, 9, 18, Sahnesauce: 4, Oliven: 14, 21, flambiert: 16, Bier: 16, Mixer: 2, 4, 16, 18, Pfeffer: g, 21, Ananas: 21, Spargel: 21, Mais: 21, Artischocken: 21, Tomatensauce: 21, Hackfleischsoße: 21, Peperoni: 1, 2, 4, 21, Vorderschinken: 31
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für genauere Angaben über unsere aktuelle Zusatzstoffliste informieren Sie sich bitte in unserem Heimservice.